<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentaris a: Kotaro Linares, de 5è de Primària, guanya les proves Cangur de Matemàtiques de tot Catalunya	</title>
	<atom:link href="https://badalones.com/kotaro-linares-de-5e-de-primaria-guanya-les-proves-cangur-de-matematiques-de-tot-catalunya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://badalones.com/kotaro-linares-de-5e-de-primaria-guanya-les-proves-cangur-de-matematiques-de-tot-catalunya/</link>
	<description>Al servei dels infants, els joves i les famílies des de 1895</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 07:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Per: Un alumne de Batxillerat guanya el Concurs Pangea de matemàtiques, d&#039;àmbit estatal		</title>
		<link>https://badalones.com/kotaro-linares-de-5e-de-primaria-guanya-les-proves-cangur-de-matematiques-de-tot-catalunya/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un alumne de Batxillerat guanya el Concurs Pangea de matemàtiques, d&#039;àmbit estatal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://badalones.com/?p=20861#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Però l&#8217;Enzo no ha estat l&#8217;únic alumne del col·legi que ha fet història pel seu èxit en un concurs de matemàtiques, en un curs inusualment marcat pels grans resultats obtinguts pels nostres infants i joves en aquest àmbit. En Kotaro Linares Shimotsu, de 5è C de Primària, va quedar primer en les proves Cangur de matemàtiques, una gesta que fins ara tampoc havia aconseguit cap alumne de la nostra escola. En Kotaro va assolir la primera posició dels 12.891 nois i noies de 5è de Primària d’arreu de Catalunya que van fer la prova. L&#8217;Enzo també hi va participar, en la categoria de Batxillerat. Va quedar el 55è de 5643. Tal com vam publicar el 20 de maig, altres alumnes del col·legi van obtenir resultats brillants en les proves Cangur. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Però l&#8217;Enzo no ha estat l&#8217;únic alumne del col·legi que ha fet història pel seu èxit en un concurs de matemàtiques, en un curs inusualment marcat pels grans resultats obtinguts pels nostres infants i joves en aquest àmbit. En Kotaro Linares Shimotsu, de 5è C de Primària, va quedar primer en les proves Cangur de matemàtiques, una gesta que fins ara tampoc havia aconseguit cap alumne de la nostra escola. En Kotaro va assolir la primera posició dels 12.891 nois i noies de 5è de Primària d’arreu de Catalunya que van fer la prova. L&#8217;Enzo també hi va participar, en la categoria de Batxillerat. Va quedar el 55è de 5643. Tal com vam publicar el 20 de maig, altres alumnes del col·legi van obtenir resultats brillants en les proves Cangur. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
